CỤC Y TẾ GIAO THỌNG VẬN TẢI
BỆNH VIỆN GTVT THÁP CHÀM
BỆNH VIỆN GTVT THÁP CHÀM
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
(Ban hành theo Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 14/8/2012 của UBND tỉnh Ninh Thuận)
Bắt đầu áp dụng từ ngày 15/3/2013
STT | STT mục | Danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh | Giá thu |
PHẦN A: KHUNG GIÁ KHÁM BỆNH, KIỂM TRA SỨC KHỎE | |||
A1 | KHÁM LÂM SÀNG CHUNG, KHÁM CHUYÊN KHOA | ||
1 | 3 | Công khám ngoại trú | 10.000 |
A2 | Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca) | 200.000 | |
2 | A3 | Khám, cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-quang) | 100.000 |
3 | A4 | Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang) | 100.000 |
PHẦN B: KHUNG GIÁ MỘT NGÀY GIƯỜNG BỆNH: | |||
4 | 2 | Ngày giường bệnh HSCC (chưa bao gồm chi phí sử dụng máy thở oxy nếu có) | 70.000 |
5 | B3.1 | Ngày giường bệnh Nội khoa | 40.000 |
6 | B3.2 | Ngày giường bệnh Ngoại khoa | 35.000 |
7 | B3.3 | Các khoa : YHDT, phục hồi chức năng | 25.000 |
8 | B4.3 | Loại 3 : Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể | 50.000 |
9 | B4.4 | Loại 4 : sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể | 35.000 |
PHẦN C: KHUNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM: | |||
C1 | CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH | ||
C1.1 | SIÊU ÂM: | ||
10 | 1 | Siêu âm | 35.000 |
11 | 2 | Siêu âm Doppler màu thai 4D | 120.000 |
12 | Siêu âm Doppler màu mạch máu/ Siêu âm tim | 120.000 | |
C1.2 | CHIẾU, CHỤP X-QUANG | ||
C1.2.1 | CHỤP X-QUANG CÁC CHI | ||
13 | 1 | Các ngón tay hoặc ngón chân | 36.000 |
14 | 2 | Bàn tay hoặc cổ tay hoặc cẳng tay hoặc khuỷu tay hoặc cánh tay hoặc khớp vai hoặc xương đòn hoặc xương bả vai (một tư thế) | 36.000 |
15 | 3 | Bàn tay hoặc cổ tay hoặc cẳng tay hoặc khuỷu tay hoặc cánh tay hoặc khớp vai hoặc xương đòn hoặc xương bả vai (hai tư thế) | 42.000 |
16 | 4 | Bàn chân hoặc cổ chân hoặc xương gót (một tư thế) | 36.000 |
17 | 5 | Bàn chân hoặc cổ chân hoặc xương gót (hai tư thế) | 42.000 |
18 | 6 | Cẳng chân hoặc khớp gối hoặc xương đùi hoặc khớp háng (một tư thế) | 42.000 |
19 | 7 | Cẳng chân hoặc khớp gối hoặc xương đùi hoặc khớp háng (hai tư thế) | 42.000 |
20 | 8 | Khung chậu | 42.000 |
C1.2.2 | CHỤP X-QUANG VÙNG ĐẦU | ||
21 | 1 | Xương sọ (một tư thế) | 36.000 |
22 | 2 | Xương chũm, mỏm châm | 36.000 |
23 | 3 | Xương đá (một tư thế) | 36.000 |
24 | 4 | Khớp thái dương-hàm | 36.000 |
25 | 5 | Chụp ổ răng | 36.000 |
C1.2.3 | CHỤP X-QUANG CỘT SỐNG | ||
26 | 1 | Các đốt sống cổ | 36.000 |
27 | 2 | Các đốt sống ngực | 42.000 |
28 | 3 | Cột sống thắt lưng-cùng | 42.000 |
29 | 4 | Cột sống cùng-cụt | 42.000 |
30 | 5 | Chụp 2 đoạn liên tục | 42.000 |
31 | 6 | Đánh giá tuổi xương: cổ tay, đầu gối | 36.000 |
C1.2.4 | CHỤP X-QUANG VÙNG NGỰC | ||
32 | 1 | Tim phổi thẳng | 42.000 |
33 | 2 | Tim phổi nghiêng | 42.000 |
34 | 3 | Xương ức hoặc xương sườn | 42.000 |
C1.2.5 | CHỤP X-QUANG HỆ TIẾT NIỆU, ĐƯỜNG TIÊU HÓA VÀ ĐƯỜNG MẬT | ||
35 | 1 | Chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị | 42.000 |
36 | 4 | Chụp bụng không chuẩn bị | 42.000 |
37 | 5 | Chụp thực quản có uống thuốc cản quang | 65.000 |
38 | 6 | Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang | 102.000 |
39 | 7 | Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang | 110.000 |
C1.2.6 | MỘT SỐ KỸ THUẬT CHỤP X QUANG KHÁC | ||
40 | Chụp Blondeau + Hirtz | 40.000 | |
41 | Phổi đỉnh ưỡng (Apicolordotic) | 25.000 | |
42 | Tim phổi chếch phải (RAO) | 30.000 | |
43 | Tim phổi chếch trái (RAO) | 30.000 | |
C2 | CÁC THỦ THUẬT, TIỂU THỦ THUẬT, NỘI SOI | ||
44 | 1 | Thông đái | 64.000 |
45 | 2 | Thụt tháo phân | 40.000 |
46 | 3 | Chọc hút hạch hoặc u | 58.000 |
47 | 5 | Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi | 97.000 |
48 | 7 | Chọc hút khí màng phổi | 86.000 |
49 | 8 | Thay rửa hệ thống dẫn lưu màng phổi | 54.000 |
50 | 10 | Nong niệu đạo và đặt thông đái | 145.000 |
51 | 39 | Đặt ống thông tĩnh mạch bằng Catheter 2 nòng | 1.030.000 |
52 | 40 | Đặt ống thông tĩnh mạch bằng Catheter 3 nòng | 840.000 |
53 | 42 | Đặt nội khí quản | 415.000 |
54 | 44 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn | 290.000 |
Y HỌC DÂN TỘC- PHỤC HỒI CHỨC NĂNG | |||
55 | 60 | Châm (các phương pháp châm) | 48.000 |
56 | 61 | Điện châm | 50.000 |
57 | 62 | Thủy châm (không kể tiền thuốc) | 25.000 |
58 | 63 | Xoa bóp bấm huyệt | 28.000 |
59 | 64 | Hồng ngoại | 23.000 |
60 | 65 | Điện phân | 24.000 |
61 | 66 | Sóng ngắn | 27.000 |
62 | 68 | Tử ngoại | 27.000 |
63 | 69 | Điện xung | 25.000 |
64 | 70 | Tập vận động toàn thân (30 phút) | 21.000 |
65 | 71 | Tập vận động toàn chi(30 phút) | 21.000 |
66 | 73 | Điện từ trường | 25.000 |
67 | 75 | Cứu (Ngải cứu /túi chườm) | 18.000 |
68 | 76 | Kéo nắn, kéo dãn cột sống, các khớp | 26.000 |
C3 | CÁC PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA | ||
C3.1 | NGOẠI KHOA | ||
69 | 1 | Cắt chỉ | 45.000 |
70 | 2 | Thay băng vết thương chiều dài dưới 15cm | 60.000 |
71 | 3 | Thay băng vết thương chiều dài trên 15cm đến 30 cm | 80.000 |
72 | 4 | Thay băng vết thương chiều dài từ 30 cm đến dưới 50 cm | 105.000 |
73 | 5 | Thay băng vết thương chiều dài < 30 cm nhiễm trùng | 110.000 |
74 | 6 | Thay băng vết thương chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng | 160.000 |
75 | 7 | Thay băng vết thương chiều dài > 50cm nhiễm trùng | 190.000 |
76 | 8 | Tháo bột: cột sống/ lưng/ khớp háng/ xương đùi/ xương chậu | 45.000 |
77 | 9 | Tháo bột khác | 38.000 |
78 | 10 | Vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < l0 cm | 155.000 |
79 | 11 | Vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài > l0 cm | 200.000 |
80 | 12 | Vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < l0 cm | 210.000 |
81 | 13 | Vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài > l0 cm | 230.000 |
82 | 14 | Cắt bỏ những u nhỏ, cyst, sẹo của da, tổ chức dưới da | 180.000 |
83 | 15 | Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu | 105.000 |
84 | 17 | Cắt phymosis | 180.000 |
85 | 20 | Nắn trật khớp khuỷu tay/ khớp xương đòn/ khớp hàm (bột liền) | 230.000 |
86 | 22 | Nắn trật khớp vai (bột liền) | 200.000 |
87 | 24 | Nắn trật khớp khuỷu chân/ khớp cổ chân/ khớp gối (bột liền) | 150.000 |
88 | 26 | Nắn trật khớp háng ( bột liền) | 670.000 |
89 | 28 | Nắn, bó bột xương đùi/ chậu/ cột sống (bột liền) | 500.000 |
90 | 30 | Nắn, bó bột xương cẳng chân (bột liền) | 165.000 |
91 | 32 | Nắn, bó bột xương cánh tay (bột liền) | 165.000 |
92 | 34 | Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay (bột liền) | 160.000 |
93 | 36 | Nắn, bó bột bàn chân/ bàn tay (bột liền) | 140.000 |
94 | 38 | Nắn, bó bột khớp háng bẩm sinh ( bột liền) | 500.000 |
C3.2 | SẢN PHỤ KHOA | ||
95 | 1 | Hút buồng tử cung do rong kinh rong huyết | 105.000 |
96 | 2 | Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ | 245.000 |
97 | 3.1 | Đỡ đẻ thường ngôi chỏm (tuyến Huyện) | 430.000 |
98 | 9 | Chích apxe tuyến vú | 120.000 |
99 | 10 | Xoắn hoặc cắt bỏ polype âm hộ, âm đạo, cổ tử cung | 215.000 |
100 | 14 | Phá thai đến hết 7 tuần bằng thuốc | 155.000 |
101 | Đặt vòng | 15.000 | |
102 | Tháo vòng | 15.000 | |
103 | Khâu vòng cổ tử cung/tháo vòng khó | 50.000 | |
C3.3 | MẮT | ||
104 | 1 | Đo nhãn áp | 16.000 |
105 | 3 | Đo thị trường, ám điểm | 14.000 |
106 | 4 | Thử kính loạn thị | 11.000 |
107 | 5 | Soi đáy mắt | 22.000 |
108 | 6 | Tiêm hậu nhãn cầu một mắt | 18.000 |
109 | 7 | Tiêm dưới kết mạc một mắt | 18.000 |
110 | 8 | Thông lệ đạo một mắt | 30.000 |
111 | 9 | Thông lệ đạo hai mắt | 44.000 |
112 | 10 | Chích chắp/ lẹo | 42.000 |
113 | 11 | Lấy dị vật kết mạc nông một mắt | 26.000 |
114 | 12 | Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây tê) | 24.000 |
C3.4 | TAI - MŨI - HỌNG | ||
115 | 6 | Lấy dị vật tai ngoài đơn giản | 75.000 |
116 | 7 | Lấy dị vật tai ngoài dưới kính hiển vi (gây tê) | 155.000 |
117 | 8 | Lấy dị vật trong mũi không gây mê | 125.000 |
118 | 15 | Mổ cắt bỏ u bã đậu vùng đầu mặt cổ gây tê | 390.000 |
C3.5 | RĂNG - HÀM - MẶT | ||
C3.5.1 | Các kỹ thuật về răng, miệng | ||
119 | 1 | Nhổ răng sữa/chân răng sữa | 21.000 |
120 | 2 | Nhổ răng số 8 bình thường | 105.000 |
121 | 3 | Nhổ răng số 8 có biến chứng khít hàm | 160.000 |
122 | 4 | Lấy cao răng và đánh bóng một vùng/ một hàm | 50.000 |
123 | 5 | Lấy cao răng và đánh bóng hai hàm | 90.000 |
124 | 6 | Rửa chấm thuốc điều trị viêm loét niêm mạc (1 lần) | 30.000 |
125 | Nhổ răng vĩnh viễn, chân răng | 80.000 | |
126 | Nắn trật khớp thái dương hàm | 25.000 | |
C3.5.4 | Các phẫu thuật, thủ thuật hàm mặt | ||
127 | 11 | Khâu vết thương phần mềm nông dài < 5 cm | 145.000 |
128 | 12 | Khâu vết thương phần mềm nông dài > 5 cm | 200.000 |
129 | 13 | Khâu vết thương phần mềm sâu dài < 5 cm | 190.000 |
130 | 14 | Khâu vết thương phần mềm sâu dài > 5 cm | 250.000 |
C5 | XÉT NGHIỆM | ||
C5.1 | XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC-MIỄN DỊCH | ||
131 | 1 | Huyết đồ (bằng phương pháp thủ công) | 57.000 |
132 | 2 | Định lượng Hemoglobin (bằng máy quang kế) | 26.000 |
133 | 3 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng phương pháp thủ công) | 32.000 |
134 | 4 | Hồng cầu lưới (bằng phương pháp thủ công) | 23.000 |
135 | 5 | Thể tích khối hồng cầu (Hematocrit) | 15.000 |
136 | 6 | Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) | 20.000 |
137 | 7 | Xét nghiệm sức bền hồng cầu | 33.000 |
138 | 8 | Xét nghiệm số lượng tiểu cầu (thủ công) | 30.000 |
139 | 9 | Định nhóm máu hệ ABO bằng phương pháp ống nghiệm | 34.000 |
140 | 17 | Thời gian máu chảy (phương pháp Duke) | 11.000 |
141 | 18 | Co cục máu đông | 13.000 |
142 | 32.1 | Định lượng Axit Uric | 26.000 |
143 | 32.2 | Định lượng Ure | 26.000 |
144 | 32.3 | Định lượng Glucose | 26.000 |
145 | 32.4 | Định lượng Creatine | 26.000 |
146 | 32.5 | Định lượng Amylase | 26.000 |
147 | 32.6 | Protein toàn phần | 26.000 |
148 | 33.1 | BILIRUBIN trực tiếp hoặc gián tiếp | 25.000 |
149 | 33.2 | GOT (ASAT) | 25.000 |
150 | 33.3 | GPT (ALAT) | 25.000 |
151 | 33.4 | GGT | 25.000 |
152 | 34.1 | Cholestrol toàn phần | 29.000 |
153 | 34.2 | Tryglyceride | 29.000 |
154 | 34.3 | HDL-cholestrol | 29.000 |
155 | 35 | Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu bằng phương pháp thủ công | 32.000 |
156 | 36 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng hệ thống tự động hoàn toàn) | 92.000 |
C5.2 | XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU | ||
157 | 1 | Tế bào cặn nước tiểu hoặc cặn Adis | 54.000 |
C5.3 | XÉT NGHIỆM PHÂN | ||
158 | 1 | Soi trực tiếp tìm hồng cầu, bạch cầu trong phân | 32.000 |
C5.4 | XÉT NGHIỆM CÁC CHẤT DỊCH KHÁC CỦA CƠ THỂ (Dịch rỉ viêm, đờm, mủ, nước ối, dịch não tủy,dịch màng phổi, màng tim, màng bụng, tinh dịch, dịch âm đạo...) | ||
VI KHUẨN - KÝ SINH TRÙNG | |||
159 | 1 | Soi tươi tìm ký sinh trùng (đường ruột, ngoài đường ruột) | 35.000 |
160 | 2 | Soi trực tiếp nhuộm soi (nhuộm Gram, nhuộm xanh Methylen) | 57.000 |
161 | 6 | HbsAg (test nhanh) | 50.000 |
XÉT NGHIỆM TẾ BÀO | |||
162 | Tế bào dịch màng ( phổi, bụng, tim, khớp …) | 52.000 | |
163 | Tế bào dịch màng ( phổi, bụng, tim, khớp …) có đếm số lượng tế bào | 65.000 | |
XÉT NGHIỆM DỊCH CHỌC DÒ | |||
164 | Protein dịch | 13.000 | |
165 | Glucose dịch | 17.000 | |
166 | Rivalta | 8.000 | |
C6 | THĂM DÒ CHỨC NĂNG | ||
167 | 1 | Điện tâm đồ | 35.000 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét