I. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | ||
1 | 13 | Đặt ống nội khí quản |
2 | 14 | Mở khí quản |
3 | 17 | Cho ăn qua ống thông dạ dày |
4 | 18 | Rửa dạ dày bằng ống Faucher và qua túi kín |
5 | 19 | Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang |
6 | 20 | Chọc hút/dẫn lưu dịch màng phổi |
7 | 21 | Chọc hút/dẫn lưu khí màng phổi áp lực thấp |
8 | 27 | Đặt ống thông tĩnh mạch trung tâm |
9 | 28 | Đo áp lực tĩnh mạch trung tâm |
10 | 30 | Siêu âm tại giường bệnh |
11 | 31 | Ghi điện tim tại giường |
12 | 32 | Thổi ngạt |
13 | 33 | Bóp bóng Ambu qua mặt nạ |
14 | 34 | Ép tim ngoài lồng ngực |
15 | 35 | Thủ thuật Heimlich (lấy dị vật đường thở) |
16 | 36 | Rửa dạ dày |
17 | 37 | Băng bó vết thương |
18 | 38 | Cố định tạm thời bệnh nhân gãy xương |
19 | 39 | Cầm máu (vết thương chảy máu) |
20 | 40 | Vận chuyển bệnh nhân an toàn |
21 | 41 | Đặt ống thông dạ dày |
22 | 42 | Thông bàng quang |
II. NỘI KHOA | ||
A. THẦN KINH | ||
23 | 2 | Chọc dịch não tuỷ |
B. TIM MẠCH-LỒNG NGỰC | ||
24 | 34 | Kỹ thuật dẫn lưu tư thế điều trị giãn phế quản, áp xe phổi |
25 | 35 | Mở màng phổi tối thiểu dẫn lưu khí, dịch màng phổi bằng sonde các loại |
26 | 36 | Chọc dò màng phổi |
C. TIÊU HOÁ-GAN-MẬT-TUỴ | ||
27 | 48 | Chọc áp xe gan qua siêu âm |
28 | 50 | Chọc dịch màng bụng |
29 | 51 | Dẫn lưu dịch màng bụng |
30 | 52 | Chọc hút áp xe thành bụng |
31 | 53 | Thụt tháo phân |
32 | 54 | Đặt sonde hậu môn |
G. DỊ ỨNG-MIỄN DỊCH LÂM SÀNG | ||
33 | 63 | Tét lẩy da (Prick test) |
34 | 64 | Tét nội bì |
35 | 65 | Tét áp bì (Patch test) |
H. CÁC KỸ THUẬT KHÁC | ||
36 | 66 | Tiêm trong da, dưới da, bắp thịt |
37 | 67 | Tiêm tĩnh mạch, truyền tĩnh mạch |
III. NHI KHOA | ||
A. HỒI SỨC CẤP CỨU | ||
38 | 31 | Đặt ống thông Foley dẫn lưu bàng quang |
39 | 32 | Chọc dịch màng bụng |
40 | 36 | Thụt tháo phân |
41 | 37 | Thổi ngạt |
42 | 38 | Bóp bóng Ambu |
43 | 39 | Ép tim ngoài lồng ngực |
44 | 40 | Thủ thuật Heimlich |
45 | 41 | Băng bó vết thương |
46 | 42 | Cố định tạm thời bệnh nhân gãy xương |
47 | 43 | Cầm máu (vết thương chảy máu) |
48 | 44 | Đặt ống thông dạ dày |
49 | 45 | Cho ăn qua ống thông dạ dày |
B. TIM MẠCH-LỒNG NGỰC | ||
50 | 87 | Đặt ống thông dạ dày lấy bệnh phẩm xét nghiệm |
51 | 88 | Mổ lấy các khối u nhỏ dưới da, cơ làm chẩn đoán và điều trị |
52 | 89 | Thăm dò điện sinh lý tim |
E. TIẾT NIỆU – SINH DỤC | ||
53 | 149 | Rạch rộng vòng thắt nghẹt bao quy đầu |
54 | 150 | Đặt ống thông bàng quang |
H. CHẤN THƯƠNG-CHỈNH HÌNH | ||
55 | 175 | Chích áp xe phần mềm lớn |
56 | 177 | Cắt lọc tổ chức hoại tử hoặc cắt lọc vết thương đơn giản khâu cầm máu |
57 | 178 | Bột ngực vai cánh tay |
58 | 179 | Bột chậu lưng chân |
59 | 180 | Bột đùi cẳng bàn chân |
60 | 181 | Bột cổ bàn ngón tay |
VI. DA LIỄU | ||
61 | 34 | Phẫu thuật cắt sẹo xấu đường kính 1-5cm |
62 | 35 | Phẫu thuật cắt bỏ 1 nốt ruồi |
63 | 36 | Phẫu thuật cắt bỏ u tuyến bã đường kính 1-5cm |
64 | 38 | Phẫu thuật móng chọc thịt (1 góc móng) |
VIII. NỘI TIẾT | ||
65 | 15 | Các tiểu phẫu ở bệnh nhân đái tháo đường (đường huyết bình thường) |
IX. Y HỌC CỔ TRUYỀN | ||
A. THỦ THUẬT | ||
66 | 9 | Từ châm |
67 | 10 | Laser châm |
68 | 12 | Điện châm |
69 | 14 | Xoa bóp Bấm huyệt |
70 | 15 | Cứu |
71 | 18 | Chích lể |
72 | 22 | Bố thuốc |
73 | 25 | Giác hút |
X. GÂY MÊ HỒI SỨC | ||
74 | 17 | Theo dõi SpO2 bằng máy |
75 | 19 | Theo dõi huyết áp động mạch không xâm lấn |
76 | 22 | Theo dõi thân nhiệt bằng nhiệt kế thường |
77 | 39 | Truyền dịch trong, sau phẫu thuật |
78 | 47 | Gây tê thấm tại chỗ |
79 | 53 | Giảm đau sau phẫu thuật bằng tiêm morphin cách quãng dưới da |
80 | 54 | Giảm đau sau phẫu thuật bằng paracetamol, các thuốc không steroide |
81 | 155 | Nuôi dưỡng người bệnh sau phẫu thuật |
XI. NGOẠI KHOA | ||
A. THẦN KINH SỌ NÃO | ||
82 | 21 | Rạch da đầu rộng trong máu tụ dưới da đầu |
83 | 22 | Cắt lọc, khâu vết thương rách da đầu |
C. TIÊU HÓA - BỤNG | ||
84 | 147 | Dẫn lưu áp xe hậu môn đơn giản |
85 | 148 | Lấy máu tụ tầng sinh môn |
86 | 149 | Khâu lại da thì 2, sau nhiễm khuẩn |
E. TIẾT NIỆU - SINH DỤC | ||
87 | 250 | Cắt hẹp bao quy đầu |
88 | 251 | Mở rộng lỗ sáo |
89 | 252 | Chích áp xe tầng sinh môn |
G. CHẤN THƯƠNG - CHỈNH HÌNH | ||
90 | 389 | Nắn bó bột trật chỏm xương quay |
91 | 422 | Nắn bó bột gẫy thân xương cánh tay |
92 | 426 | Nắn bó bột trật khớp gối |
93 | 428 | Nắn bó bột gãy hai xương cẳng chân |
94 | 429 | Nắn bó bột cẳng bàn chân trong trật khớp cổ chân |
95 | 430 | Nắn bó bột cẳng bàn chân trong gãy xương bàn chân, ngón chân |
96 | 431 | Nắn bó bột gãy Dupuytren |
97 | 432 | Nắn bó bột gãy Monteggia |
98 | 433 | Nắn bó bột bong sụn tiếp khớp khuỷu, khớp cổ tay |
99 | 434 | Nắn bó bột gãy cổ xương cánh tay |
100 | 435 | Nắn bó bột gãy hai xương cẳng tay |
101 | 436 | Nắn bó bột trật khớp khuỷu |
102 | 437 | Nắn bó bột gãy Pouteau-Colles |
103 | 438 | Nắn bó bột cẳng bàn tay trong gãy xương bàn, ngón tay |
104 | 439 | Phẫu thuật vết thương phần mềm trên 10cm |
105 | 440 | Tháo bỏ các ngón tay, ngón chân |
106 | 441 | Phẫu thuật vết thương phần mềm từ 5 - 10cm |
107 | 442 | Nắn gãy và trật khớp khuỷu |
108 | 443 | Nắn trật khớp vai |
109 | 444 | Bó bột ống trong gãy xương bánh chè |
110 | 445 | Chọc hút máu tụ khớp gối, bó bột ống |
111 | 446 | Nẹp bột các loại, không nắn |
112 | 447 | Chích rạch áp xe |
H. TẠO HÌNH | ||
113 | 457 | Sửa sẹo xấu, sẹo quá phát đơn giản |
114 | 458 | Cắt bỏ ngón tay thừa |
XII. BỎNG | ||
115 | 7 | Thay
băng, điều trị bỏng nông (độ II, III) từ 20% đến 30% diện tích cơ thể ở người lớn |
116 | 8 | Thay
băng, điều trị bỏng nông (độ II, III) từ 10% đến 20% diện tích cơ thể ở trẻ em |
117 | 9 | Thay
băng, điều trị bỏng nông (độ II, III) dưới 20% diện tích cơ thể ở người lớn. |
118 | 10 | Thay
băng, điều trị bỏng nông (độ II, III) dưới 10% diện tích cơ thể ở trẻ em. |
119 | 38 | Rạch hoại tử bỏng giải phóng chèn ép. |
120 | 39 | Cắt
lọc tổ chức hoại tử bỏng, cắt lọc vết thương đơn giản, khâu cầm máu. |
121 | 40 | Cấp cứu bỏng kỳ đầu |
XIII. UNG BƯỚU | ||
A. ĐẦU - CỔ | ||
122 | 24 | Cắt u da đầu lành, đường kính dưới 10 cm |
123 | 60 | Cắt u nhú tai mũi họng qua nội soi |
G. HÀM - MẶT | ||
124 | 95 | Cắt toàn bộ u lợi 1 hàm |
125 | 101 | Cắt u lợi < 2cm |
126 | 102 | Cắt nang răng đường kính từ 2 cm trở lên |
127 | 104 | Cắt nang răng đường kính dưới 2 cm |
N. PHẦN MỀM-XƯƠNG-KHỚP | ||
128 | 199 | Cắt u lành phần mềm đường kính bằng và trên 5cm |
129 | 200 | Cắt u nang bao hoạt dịch |
130 | 205 | Cắt u lành phần mềm đường kính dưới 5cm |
XIV. PHỤ SẢN | ||
131 | 43 | Tháo dụng cụ tử cung khó |
132 | 64 | Chích áp xe vú |
133 | 80 | Đặt và tháo dụng cụ tử cung |
134 | 81 | Thay băng làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm trùng toàn bộ |
135 | 86 | Hút thai dưới 7 tuần |
XV. MẮT | ||
136 | 80 | Sắc giác |
137 | 85 | Soi đáy mắt trực tiếp |
138 | 87 | Khâu kết mạc do sang chấn |
139 | 88 | Khâu da mi do sang chấn |
140 | 96 | Khâu cơ mi |
141 | 99 | Nhuộm sẹo bề mặt giác mạc |
142 | 101 | Vết thương phần mềm tổn thương nông vùng mắt |
143 | 102 | Tiêm dưới kết mạc, cạnh nhãn cầu, hậu nhãn cầu |
144 | 103 | Lấy dị vật giác mạc |
145 | 104 | Lấy calci đông dưới kết mạc |
146 | 105 | Cắt chỉ khâu kết mạc, giác mạc |
147 | 106 | Điện di điều trị |
148 | 107 | Thử kính |
149 | 108 | Đo nhãn áp |
150 | 111 | Thử kính đơn giản, kính lão nếu có hộp kính |
151 | 112 | Đốt lông xiêu |
152 | 113 | Thông rửa lệ đạo |
153 | 114 | Lấy dị vật kết mạc |
154 | 115 | Khâu da mi đơn giản do sang chấn |
155 | 116 | Chích chắp, lẹo |
156 | 117 | Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi |
157 | 118 | Rửa cùng đồ, xử trí bỏng mắt do tia hàn |
158 | 119 | Đo thị lực |
159 | 120 | Sơ cứu chấn thương bỏng mắt |
XVI. TAI - MŨI - HỌNG | ||
A. TAI | ||
160 | 24 | Khám nội soi tai mũi họng |
161 | 25 | Phẫu thuật nạo vét sụn vành tai |
162 | 26 | Khâu vành tai rách sau chấn thương |
163 | 28 | Chích rạch màng nhĩ |
164 | 29 | Lấy dị vật tai |
165 | 30 | Chọc hút dịch tụ huyết vành tai |
166 | 31 | Chích nhọt ống tai ngoài |
167 | 32 | Lấy dáy tai (nút biểu bì) |
168 | 33 | Làm thuốc tai |
B. MŨI - XOANG | ||
169 | 52 | Nội soi cầm máu mũi |
170 | 58 | Phẫu thuật nội soi chỉnh hình vách ngăn |
171 | 65 | Sửa gai mũi, góc mũi, môi trên |
172 | 67 | Nắn sống mũi sau chấn thương |
173 | 68 | Nhét bấc mũi sau |
174 | 69 | Nhét bấc mũi trước |
175 | 70 | Đốt cuốn mũi |
176 | 71 | Bẻ cuốn dưới |
177 | 72 | Chọc rửa xoang hàm |
C. HỌNG - THANH QUẢN | ||
178 | 98 | Lấy dị vật hạ họng |
179 | 101 | Chích áp xe quanh Amidan |
180 | 104 | Làm thuốc tai, mũi, thanh quản |
181 | 105 | Bơm rửa đường hô hấp qua nội khí quản |
182 | 106 | Bơm thuốc thanh quản |
183 | 107 | Rửa vòm họng |
184 | 108 | Đặt nội khí quản khó: Co thắt khí quản, đe doạ ngạt thở |
185 | 109 | Sơ cứu bỏng kỳ đầu đường hô hấp |
186 | 110 | Lấy dị vật họng miệng |
187 | 111 | Khí dung mũi họng |
D. CỔ - MẶT | ||
188 | 120 | Phẫu thuật lấy đường rò tai, cổ |
189 | 124 | Phẫu thuật sửa sẹo vùng cổ mặt trên 5cm |
190 | 122 | Phẫu thuật sửa sẹo vùng cổ mặt dưới 5cm |
191 | 123 | Phẫu thuật tuyến dưới hàm |
192 | 124 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ |
193 | 125 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ |
XVII. RĂNG HÀM MẶT | ||
A. RĂNG | ||
194 | 14 | Nhổ răng lạc chỗ, răng ngầm toàn bộ trong xương hàm |
195 | 15 | Phẫu thuật lật vạt điều trị viêm quanh răng |
196 | 16 | Nhổ
răng khôn mọc lệch 900 hoặc ngầm dưới lợi, dưới niêm mạc, phải chụp phim răng để chẩn đoán xác định và chọn phương pháp phẫu thuật |
197 | 17 | Phẫu
thuật điều chỉnh xương ổ răng và nhổ nhiều răng hàng loạt, từ 4 răng trở lên |
198 | 18 | Cắt cuống răng hàng loạt, từ 4 răng trở lên |
199 | 20 | Mài răng làm cầu trên 2 răng trụ |
Hàm gắn chặt: | ||
200 | 21 | - Chụp thép |
201 | 22 | - Chụp thép cẩn nhựa |
202 | 23 | - Trụ, chụp thép |
203 | 24 | - Chụp sứ |
204 | 25 | - Trụ, chốt kim loại răng sứ |
205 | 26 | - Cầu chụp sứ |
206 | 27 | Liên kết các răng bằng dây, nẹp, hoặc máng điều trị viêm quanh răng |
207 | 28 | Phẫu thuật điều chỉnh xương ổ răng |
208 | 31 | Hàm khung kim loại |
209 | 32 | Hàm gắn chặt trụ kim loại |
210 | 36 | Tạo chỗ cho răng mọc |
211 | 38 | Mài chỉnh khớp cắn |
212 | 44 | Cắt cuống răng |
213 | 45 | Nhổ răng khôn hàm dưới mọc lệch 450 |
214 | 46 | Nhổ chân răng khó bằng phẫu thuật |
215 | 47 | Cấy lại răng |
216 | 48 | Nạo túi viêm quanh răng, nhóm 1 sextant |
217 | 49 | Hàm tháo lắp nhựa từng phần |
218 | 50 | Hàm tháo lắp nhựa toàn bộ |
219 | 51 | Hàm gắn chặt chụp nhựa |
220 | 52 | Hàm gắn chặt cầu nhựa |
221 | 53 | Điều trị tủy răng sữa |
222 | 54 | Răng viêm tủy phục hồi |
223 | 55 | Điều trị tủy răng 1,2,3 (1 chân) |
224 | 56 | Điều trị tủy răng 4,5 (1 - 2 chân) |
225 | 57 | Điều trị tủy răng 6,7 (2 - 3 chân) |
226 | 58 | Điều trị tủy lại |
227 | 59 | Hàn fuji, composite cổ răng |
228 | 60 | Phủ thẩm mỹ composite |
229 | 62 | Nhổ răng vĩnh viễn khó (có khâu) |
230 | 63 | Nhổ răng mọc lệch lạc chỗ dưới lợi (có khâu) |
231 | 64 | Cắt lợi chùm răng số 8 |
232 | 65 | Bấm gai xương 01 ổ răng không khâu |
233 | 66 | Bấm gai xương 01 ổ răng có khâu |
234 | 67 | Cắt lợi xơ, lợi di động để làm hàm giả (có khâu) |
235 | 68 | Cạo vôi và làm sạch bằng dụng cụ cầm tay (bộ Jacketts) |
236 | 69 | Trám răng không sang chấn |
237 | 71 | Nhổ răng khôn lệch (có khâu, không mở xương) |
238 | 72 | Nhổ răng khôn mọc thẳng |
239 | 73 | Nhổ răng sữa, chân răng |
240 | 74 | Nhổ răng kẹ, răng sữa ruỗng thân chưa đến tuổi thay |
241 | 75 | Nhổ răng vĩnh viễn lung lay |
242 | 76 | Nhổ răng vĩnh viễn và chân |
243 | 77 | Rửa chấm thuốc viêm loét niêm mạc miệng, lợi |
244 | 78 | Răng sâu ngà |
245 | 79 | Chích nạo áp xe lợi |
246 | 80 | Viêm lợi do mọc răng |
247 | 81 | Hàn răng vĩnh viễn sâu ngà |
248 | 82 | Hàn răng không sang chấn |
249 | 83 | Trám bít hố rãnh |
250 | 84 | Lấy cao răng và đánh bóng 2 hàm |
B. HÀM MẶT | ||
251 | 120 | Nắn sai khớp thái dương hàm 2 bên đến muộn |
252 | 125 | Cắt bỏ xương lồi vòm miệng |
253 | 127 | Rút chỉ thép kết hợp xương, treo xương điều trị gãy |
254 | 130 | Nắn sai khớp thái dương hàm 1 bên, đến muộn |
255 | 131 | Cắt tạo hình phanh môi, má, lưỡi bám thấp |
256 | 137 | Cắt nang tuyến nước bọt phụ |
257 | 138 | Sửa hàm giả |
258 | 141 | Khâu phục hồi các vết thương phần mềm do chấn thương từ 2 - 4cm |
259 | 143 | Xử
lý vết thương phần mềm vùng hàm mặt dưới 10cm (không khuyết hổng tổ chức) |
260 | 144 | Chích tháo mủ trong áp xe nông vùng hàm mặt |
XVIII. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG | ||
A. VẬT LÝ TRỊ LIỆU | ||
261 | 12 | Điều trị bằng các dòng diện xung |
262 | 13 | Điều trị bằng tia hồng ngoại |
263 | 22 | Tập vận động có trợ giúp |
264 | 23 | Vỗ rung lồng ngực |
265 | 24 | Xoa bóp |
266 | 25 | Tập ho |
267 | 26 | Tập thở |
268 | 30 | Kỹ thuật thay đổi tư thế lăn trở khi nằm |
269 | 31 | Tập vận động chủ động |
270 | 32 | Tập vận động có kháng trở |
271 | 33 | Tập vận động thụ động |
272 | 34 | Đo tầm vận động khớp |
273 | 35 | Đắp nóng |
274 | 36 | Thử cơ bằng tay |
XIX. CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | ||
275 | 10 | Siêu âm đen trắng sản phụ khoa |
276 | 13 | Siêu âm 3D/4D |
277 | 14 | Siêu âm Doppler màu |
278 | 15 | Siêu âm khớp và phần mềm |
279 | 17 | Siêu âm tuyến giáp |
280 | 18 | Siêu âm ổ bụng |
281 | 19 | Siêu âm màu tim, mạch |
282 | 20 | Siêu âm chẩn đoán bệnh lý thận tiết niệu |
283 | 21 | Siêu âm kiểu B đen trắng (ổ bụng, sản khoa) |
284 | 74 | Chụp X quang tổng hợp không sử dụng thuốc đối quang |
285 | 75 | Chụp
X quang ống tiêu hoá có sử dụng chất đối quang uống hoặc bơm qua trực tràng |
286 | 76 | Xquang thường quy (tim, phổi, xương, bụng, ...) |
287 | 77 | Chụp phim răng |
288 | 78 | Chụp Blondeau + Hirtz |
XXI. NỘI SOI | ||
289 | 1 | Soi mũi họng |
XXII. THĂM DÒ CHỨC NĂNG | ||
290 | 14 | Nghiệm pháp Atropin |
291 | 22 | Nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống |
292 | 25 | Điện tâm đồ |
XXIII. HUYẾT HỌC-TRUYỀN MÁU-MIỄN DỊCH-DI TRUYỀN | ||
A. XÉT NGHIỆM TẾ BÀO | ||
293 | 22 | Tổng phân tích tế bào máu bằng máy đếm tự động |
294 | 23 | Hồng cầu lưới (phương pháp thủ công) |
295 | 24 | Huyết đồ |
296 | 25 | Độ tập trung tiểu cầu |
297 | 27 | Tập trung bạch cầu |
298 | 28 | Máu lắng (phương pháp thủ công) |
299 | 29 | Máu lắng (trên máy tự động) |
300 | 32 | Tế bào cặn nước tiểu/ cặn Addis |
301 | 33 | Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu |
302 | 35 | Công thức máu |
303 | 36 | Soi tươi tế bào cặn nước tiểu |
B. XÉT NGHIỆM ĐÔNG MÁU | ||
304 | 75 | Thời gian máu chảy |
305 | 76 | Thời gian máu đông |
306 | 78 | Nghiệm pháp dây thắt |
E. MIỄN DỊCH SÀNG LỌC | ||
307 | 142 | HBsAg (nhanh) |
308 | 143 | Anti-HCV (nhanh) |
309 | 165 | Định nhóm máu hệ ABO |
I. CÁC KỸ THUẬT TRUYỀN MÁU | ||
310 | 174 | Khám tuyển chọn người cho máu |
311 | 175 | Lấy máu người cho máu |
XXIV. HOÁ SINH | ||
A. MÁU | ||
312 | 62 | GGT |
313 | 65 | T3 |
314 | 66 | FT3 |
315 | 67 | T4 |
316 | 68 | FT4 |
317 | 69 | TSH |
318 | 74 | Triglycerid |
319 | 75 | HDL – Cholesterol |
320 | 76 | LDL – Cholesterol |
321 | 77 | Điện giải đồ (ngoài Na, K, Cl) |
322 | 78 | Phospho |
323 | 79 | Bilirubin trực tiếp |
324 | 80 | Bilirubin gián tiếp |
325 | 81 | Albumin |
326 | 82 | Globulin |
327 | 84 | Calci |
328 | 87 | Urê |
329 | 88 | Glucose |
330 | 89 | Creatinin |
331 | 90 | Acid Uric |
332 | 91 | Bilirubin toàn phần |
333 | 92 | Protein TP |
334 | 94 | Cholesterol |
335 | 95 | AST (GOT) |
336 | 96 | ALT (GPT) |
337 | 97 | Amylase |
B. NƯỚC TIỂU | ||
338 | 102 | Amylase |
339 | 108 | Ure |
340 | 109 | Axit Uric |
341 | 110 | Creatinin |
342 | 111 | Điện giải đồ ( Na, K, Cl) |
343 | 112 | Định lượng Protein |
344 | 113 | Định lượng Đường |
345 | 114 | Tổng phân tích nước tiểu |
346 | 118 | Định tính Protein (test nhanh) |
347 | 119 | Định tính Đường (test nhanh) |
D. DỊCH CHỌC DÒ (Dịch màng bụng, màng phổi, màng tim...): | ||
348 | 124 | Protein |
349 | 125 | Rivalta |
E. CÁC XÉT NGHIỆM KHÁC | ||
350 | 244 | Độ thanh thải Creatinin |
351 | 245 | Độ thanh thải Urea |
352 | 265 | VLDL-cholesterol |
353 | 269 | Gross |
354 | 271 | Sắc tố mật- nước tiểu |
XXV. VI SINH-KÝ SINH TRÙNG | ||
355 | 86 | ASLO |
356 | 88 | Chẩn đoán thương hàn bằng kỹ thuật Widal |
357 | 90 | Soi tươi tìm nấm âm đạo, trùng roi âm đạo |
358 | 91 | Soi tươi tìm nấm da |
359 | 99 | Soi tìm ký sinh trùng sốt rét |
360 | 100 | Soi ký sinh trùng đường ruột |
361 | 101 | Nhuộm soi tìm nấm |
Thứ Năm, 10 tháng 10, 2013
DANH MỤC KỸ THUẬT TRONG KHÁM CHỮA BỆNH ÁP DỤNG TẠI BỆNH VIỆN
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Translate
Bài đăng Phổ biến
-
Hiện nay, rất nhiều người hiểu nhầm dấu hiệu dây thắt (Lacet dương tính - Lacet theo tiếng Pháp là dây thắt) là dấu hiệu đặc trưng để chẩn đ...
-
Hỏi: Tại sao ventolin chỉ được xịt không quá 3 lần trong ngày? ĐD Vũ Thị Hiền Trả lời: Thông tin em đưa ra chưa chính xác đâu. Ventol...
-
Nói tới uống bia, chúng ta thường liên tưởng tới những cái "bụng bia" căng tròn, những tiếng "dzô, dzô" ồn ào hay náo nh...
-
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 155/2003/QĐ-TTg ...
-
Trước đây, Nifedipin viên nang thường được các bác sĩ cho bệnh nhân ngậm dưới lưỡi để trị cơn cao huyết áp cấp. Các nghiên cứu báo cáo ở J...
-
GIỚI THIỆU CHUNG - Bệnh viện Giao thông Vận tải Tháp Chàm là bệnh viện đa khoa hạng III trực thuộc Cục Y tế của Bộ Giao thông Vận tải. - ...
-
Đơn vị: Đồng STT Tên Biệt dược Đơn vị tính Đơn giá 1 Atropin sulfat Ống 735 2 ...
-
Hiện nay, tại các bệnh viện, hai loại thuốc được sử dụng với tần suất cao nhất là kháng sinh và corticoid. Trong thực tế lâm sàng, nhóm t...
-
Ông Phạm Thanh Quang, chủ tịch phường Đô Vinh, thay mặt người dân tặng hoa cho các bác sĩ Chiều ngày 26/2/2011 Bệnh viên Giao thông Tháp...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét